
Siłowniki znormalizowane | Standard ISO 6431, ISO 15552
Seria SAIJ
SKU | Skok | Thread of Piston Rod | Magnetic | Funkcja | Połączenie | Średnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT SAIJ100X100-100G Arkusz danych | 100 | M20x1,5 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | 1/2" | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAIJ100X100-100SG Arkusz danych | 100 | M20x1,5 | Yes | Dwustronnego działania z regulacją skoku | 1/2" | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAIJ100X100-10G Arkusz danych | 100 | M20x1,5 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | 1/2" | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAIJ100X100-10SG Arkusz danych | 100 | M20x1,5 | Yes | Dwustronnego działania z regulacją skoku | 1/2" | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAIJ100X100-20G Arkusz danych | 100 | M20x1,5 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | 1/2" | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAIJ100X100-20SG Arkusz danych | 100 | M20x1,5 | Yes | Dwustronnego działania z regulacją skoku | 1/2" | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAIJ100X100-30G Arkusz danych | 100 | M20x1,5 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | 1/2" | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAIJ100X100-30SG Arkusz danych | 100 | M20x1,5 | Yes | Dwustronnego działania z regulacją skoku | 1/2" | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAIJ100X100-40G Arkusz danych | 100 | M20x1,5 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | 1/2" | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT SAIJ100X100-40SG Arkusz danych | 100 | M20x1,5 | Yes | Dwustronnego działania z regulacją skoku | 1/2" | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie |