
Napędy | Siłowniki niestandardowe
Seria PBJ
SKU | Disable Add To Cart | Disable Add To Quote | Skok | Thread of Piston Rod | Magnetic | Funkcja | Połączenie | Średnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT PBJ10X10-10 Arkusz danych | Nie | Nie | 10 | M4x0,7 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | M5x0,8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT PBJ10X10-10S Arkusz danych | Nie | Nie | 10 | M4x0,7 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | M5x0,8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT PBJ10X100-10 Arkusz danych | Nie | Nie | 100 | M4x0,7 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | M5x0,8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT PBJ10X100-100 Arkusz danych | Nie | Nie | 100 | M4x0,7 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | M5x0,8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT PBJ10X100-100S Arkusz danych | Nie | Nie | 100 | M4x0,7 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | M5x0,8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT PBJ10X100-10S Arkusz danych | Nie | Nie | 100 | M4x0,7 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | M5x0,8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT PBJ10X100-20 Arkusz danych | Nie | Nie | 100 | M4x0,7 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | M5x0,8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT PBJ10X100-20S Arkusz danych | Nie | Nie | 100 | M4x0,7 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | M5x0,8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT PBJ10X100-30 Arkusz danych | Nie | Nie | 100 | M4x0,7 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | M5x0,8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT PBJ10X100-30S Arkusz danych | Nie | Nie | 100 | M4x0,7 | No | Dwustronnego działania z regulacją skoku | M5x0,8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie |