
Siłowniki znormalizowane | Siłowniki okrągłe ISO 6432
Seria MIC
SKU | Skok | Thread of Piston Rod | Magnetic | Funkcja | Połączenie | Średnica | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT MIC16X100CA Arkusz danych | 100 | M6x1 | No | Dwustronnego działania | M5x0,8 | 16 | Double acting with cushion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MIC16X100CM Arkusz danych | 100 | M6x1 | No | Dwustronnego działania | M5x0,8 | 16 | Double acting with cushion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MIC16X100SCA Arkusz danych | 100 | M6x1 | No | Dwustronnego działania | M5x0,8 | 16 | Double acting with cushion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MIC16X100SCM Arkusz danych | 100 | M6x1 | No | Dwustronnego działania | M5x0,8 | 16 | Double acting with cushion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MIC16X100SU Arkusz danych | 100 | M6x1 | No | Dwustronnego działania | M5x0,8 | 16 | Double acting with cushion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MIC16X100U Arkusz danych | 100 | M6x1 | No | Dwustronnego działania | M5x0,8 | 16 | Double acting with cushion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MIC16X10CA Arkusz danych | 10 | M6x1 | No | Dwustronnego działania | M5x0,8 | 16 | Double acting with cushion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MIC16X10CM Arkusz danych | 10 | M6x1 | No | Dwustronnego działania | M5x0,8 | 16 | Double acting with cushion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MIC16X10SCA Arkusz danych | 10 | M6x1 | No | Dwustronnego działania | M5x0,8 | 16 | Double acting with cushion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT MIC16X10SCM Arkusz danych | 10 | M6x1 | No | Dwustronnego działania | M5x0,8 | 16 | Double acting with cushion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na zamówienie |